목차
국민연금제도(2021)
국민연금이란?
의학기술 발달 및 생활수준 향상으로 인해 평균수명은 계속해서 늘어나고 있는 추세 입니다. 반면 출산율을 낮아지고 있어서 고령화 사회 즉, 노인인구는 점차 늘어나고 있는데요 노후에 빈곤을 해결하고자 국가에서 시행하는 보험의 일종입니다. 국민연금의 가장 큰 목적은 노후생활안정이기 때문에 연금 수령은 만 65세 부터 가능하며, 가입한 금액과 물가상승률에 따라 차등 지급 받게 됩니다.
국민연금 가입대상
대한민국에 거주하는 만 18세 이상 60세 미만의 국민과 국내거주 외국인으로 가입자 구분은 사업장가입, 지역가입, 임의가입, 임의계속가입 총 4개로 나눌 수 있습니다.
사업장가입자 - 1인이상 근로자가 있는 사업장으로 사업주와 근로자 모두 해당됩니다. 지역가입자가 사업장에 취업하면 자동적으로 사업장가입자가 되며 지역가입자 자격은 사라집니다.
지역가입자 - 사업장가입자가 아닌 가입대상자로 적용제외 되는 경우는 공적연금(공무원연금, 군인연금, 사립학교교직원연금, 별정우체국연금) 가입자 및 무소득배우자, 18세 이상 27세 미만의 학생과 군인 또는 기초생활수급자가 있습니다.
임의가입자 - 사업장, 지역가입자에 해당되지 않아서 가입이 불가능한 경우에 임의가입자로 본인이 신청하면 가입할 수 있습니다.
임의계속가입자 - 납부한 국민연금 보험료가 있는 가입자 또는 가입자였던 사람으로 65세까지 본인이 희망하여 가입한 사람입니다.
국민연금 보험료 안내
가입시 신고나 정기적결정에 의하여 결정되는 기준소득(월)에 보험료율을 곱하여 결정합니다. 자세한 내용은 하단과 같습니다.
연금보험료 = 기준소득액(월) x 연금보험료율(연초발표) - 사업장가입자의 보험료는 사업주와 근로자가 반반 분담 납부 - 사업장가입자 외 인 경우에는 전액 본인부담 - 기준소득액은 최저금액 및 최고금액으로 하한상한액이 정해져 있고 보험료율과 함께 갱신 |
기준소득액(월)은 국민연금 보험료와 급여산정을 위해 가입자가 신고한 소득액에서 천원미만 절사한 금액으로 최저가입자 소득월액이 32만원 보다 적을 경우에는 32만원으로 정해지고 503만원보다 많으면 503만원으로 정해지게 됩니다.
보험료 납부
가입자 자격을 취득한 달의 다음 달 부터 가입자 자격을 상실한 날이 속하는 달까지 매월 납부하며, 납부기한은 다음달 10일(공휴일은 다음날) 까지 입니다.
폐업, 실직, 휴직등의 사유로 연금보험 납부가 불가능한 경우에는 해당기간동안 납부를 면제하며, 납부예외기간 동안 보험료 미납부시에는 가입기간에 불포함시킵니다.
국민연금 예상수령금액
국민연금 수급나이
가장 대표적인 노령연금 가입자를 기준으로 1969년생 이후로 만 65세부터 연금을 수령할 수 있으며, 조건에 따라 만 60세부터 조기수령할 수도 있습니다. 자세한 내용은 아래 표를 참고 하세요
출생연도 | 수급가능나이 | ||
노령연금 | 조기노령연금 | 분할연금 | |
52년생 이전 | 60세 | 55세 | 60세 |
53~56년생 | 61세 | 56세 | 61세 |
57~60년생 | 62세 | 57세 | 62세 |
61~64년생 | 63세 | 58세 | 63세 |
65~68년생 | 64세 | 59세 | 64세 |
69년생 이후 | 65세 | 60세 | 65세 |
예상 수령금액
순번 | 소득월액 | 보험료 | 가입기간 | ||||||
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 |
1 | 320,000 | 28,800 | 147,990 | 219,480 | 290,970 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
2 | 400,000 | 36,000 | 152,130 | 225,620 | 299,110 | 372,610 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
3 | 500,000 | 45,000 | 157,300 | 233,290 | 309,290 | 385,280 | 461,270 | 500,000 | 500,000 |
4 | 600,000 | 54,000 | 162,480 | 240,970 | 319,460 | 397,960 | 476,450 | 554,940 | 600,000 |
5 | 700,000 | 63,000 | 167,650 | 248,640 | 329,640 | 410,630 | 491,620 | 572,620 | 653,610 |
6 | 800,000 | 72,000 | 172,830 | 256,320 | 339,810 | 423,310 | 506,800 | 590,290 | 673,790 |
7 | 900,000 | 81,000 | 178,000 | 263,990 | 349,990 | 435,980 | 521,970 | 607,970 | 693,960 |
8 | 1,000,000 | 90,000 | 183,180 | 271,670 | 360,160 | 448,660 | 537,150 | 625,640 | 714,140 |
9 | 1,100,000 | 99,000 | 188,350 | 279,340 | 370,340 | 461,330 | 552,320 | 643,320 | 734,310 |
10 | 1,200,000 | 108,000 | 193,530 | 287,020 | 380,510 | 474,010 | 567,500 | 660,990 | 754,490 |
11 | 1,300,000 | 117,000 | 198,700 | 294,690 | 390,690 | 486,680 | 582,670 | 678,670 | 774,660 |
12 | 1,400,000 | 126,000 | 203,880 | 302,370 | 400,860 | 499,360 | 597,850 | 696,340 | 794,840 |
13 | 1,500,000 | 135,000 | 209,050 | 310,040 | 411,040 | 512,030 | 613,020 | 714,020 | 815,010 |
14 | 1,600,000 | 144,000 | 214,230 | 317,720 | 421,210 | 524,710 | 628,200 | 731,690 | 835,190 |
15 | 1,700,000 | 153,000 | 219,400 | 325,390 | 431,390 | 537,380 | 643,370 | 749,370 | 855,360 |
16 | 1,800,000 | 162,000 | 224,580 | 333,070 | 441,560 | 550,060 | 658,550 | 767,040 | 875,540 |
17 | 1,900,000 | 171,000 | 229,750 | 340,740 | 451,740 | 562,730 | 673,720 | 784,720 | 895,710 |
18 | 2,000,000 | 180,000 | 234,930 | 348,420 | 461,910 | 575,410 | 688,900 | 802,390 | 915,890 |
19 | 2,100,000 | 189,000 | 240,100 | 356,090 | 472,090 | 588,080 | 704,070 | 820,070 | 936,060 |
20 | 2,200,000 | 198,000 | 245,280 | 363,770 | 482,260 | 600,760 | 719,250 | 837,740 | 956,240 |
21 | 2,300,000 | 207,000 | 250,450 | 371,440 | 492,440 | 613,430 | 734,420 | 855,420 | 976,410 |
22 | 2,400,000 | 216,000 | 255,630 | 379,120 | 502,610 | 626,110 | 749,600 | 873,090 | 996,590 |
23 | 2,500,000 | 225,000 | 260,800 | 386,790 | 512,790 | 638,780 | 764,770 | 890,770 | 1,016,760 |
24 | 2,600,000 | 234,000 | 265,980 | 394,470 | 522,960 | 651,460 | 779,950 | 908,440 | 1,036,940 |
25 | 2,700,000 | 243,000 | 271,150 | 402,140 | 533,140 | 664,130 | 795,120 | 926,120 | 1,057,110 |
26 | 2,800,000 | 252,000 | 276,330 | 409,820 | 543,310 | 676,810 | 810,300 | 943,790 | 1,077,290 |
27 | 2,900,000 | 261,000 | 281,500 | 417,490 | 553,490 | 689,480 | 825,470 | 961,470 | 1,097,460 |
28 | 3,000,000 | 270,000 | 286,680 | 425,170 | 563,660 | 702,160 | 840,650 | 979,140 | 1,117,640 |
29 | 3,100,000 | 279,000 | 291,850 | 432,840 | 573,840 | 714,830 | 855,820 | 996,820 | 1,137,810 |
30 | 3,200,000 | 288,000 | 297,030 | 440,520 | 584,010 | 727,510 | 871,000 | 1,014,490 | 1,157,990 |
31 | 3,300,000 | 297,000 | 302,200 | 448,190 | 594,190 | 740,180 | 886,170 | 1,032,170 | 1,178,160 |
32 | 3,400,000 | 306,000 | 307,380 | 455,870 | 604,360 | 752,860 | 901,350 | 1,049,840 | 1,198,340 |
33 | 3,500,000 | 315,000 | 312,550 | 463,540 | 614,540 | 765,530 | 916,520 | 1,067,520 | 1,218,510 |
34 | 3,600,000 | 324,000 | 317,730 | 471,220 | 624,710 | 778,210 | 931,700 | 1,085,190 | 1,238,690 |
35 | 3,700,000 | 333,000 | 322,900 | 478,890 | 634,890 | 790,880 | 946,870 | 1,102,870 | 1,258,860 |
36 | 3,800,000 | 342,000 | 328,080 | 486,570 | 645,060 | 803,560 | 962,050 | 1,120,540 | 1,279,040 |
37 | 3,900,000 | 351,000 | 333,250 | 494,240 | 655,240 | 816,230 | 977,220 | 1,138,220 | 1,299,210 |
38 | 4,000,000 | 360,000 | 338,430 | 501,920 | 665,410 | 828,910 | 992,400 | 1,155,890 | 1,319,390 |
39 | 4,100,000 | 369,000 | 343,600 | 509,590 | 675,590 | 841,580 | 1,007,570 | 1,173,570 | 1,339,560 |
40 | 4,200,000 | 378,000 | 348,780 | 517,270 | 685,760 | 854,260 | 1,022,750 | 1,191,240 | 1,359,740 |
41 | 4,300,000 | 387,000 | 353,950 | 524,940 | 695,940 | 866,930 | 1,037,920 | 1,208,920 | 1,379,910 |
42 | 4,400,000 | 396,000 | 359,130 | 532,620 | 706,110 | 879,610 | 1,053,100 | 1,226,590 | 1,400,090 |
43 | 4,500,000 | 405,000 | 364,300 | 540,290 | 716,290 | 892,280 | 1,068,270 | 1,244,270 | 1,420,260 |
44 | 4,600,000 | 414,000 | 369,480 | 547,970 | 726,460 | 904,960 | 1,083,450 | 1,261,940 | 1,440,440 |
45 | 4,700,000 | 423,000 | 374,650 | 555,640 | 736,640 | 917,630 | 1,098,620 | 1,279,620 | 1,460,610 |
46 | 4,800,000 | 432,000 | 379,830 | 563,320 | 746,810 | 930,310 | 1,113,800 | 1,297,290 | 1,480,790 |
47 | 4,900,000 | 441,000 | 385,000 | 570,990 | 756,990 | 942,980 | 1,128,970 | 1,314,970 | 1,500,960 |
48 | 5,000,000 | 450,000 | 390,180 | 578,670 | 767,160 | 955,660 | 1,144,150 | 1,332,640 | 1,521,140 |
49 | 5,030,000 | 452,700 | 391,730 | 580,970 | 770,220 | 959,460 | 1,148,700 | 1,337,950 | 1,527,190 |
예상금액 조회방법
가입자 국민연금 정보를 통해 예상 노령연금 및 상세연금을 조회하거나 상세한 조건을 입력하여 예상 노령연금을 조회할 수 있습니다. 예상금액 조회는 하단의 링크를 통해 확인해보세요!
국민연금 문의
국내 | 1355 |
해외 | +82-63-713-6900 |
국민연금공단 홈페이지 | https://minwon.nps.or.kr |
국민연금 납부액 조회
납부액 조회는 국민연금공단 홈페이지 또는 국민연금 콜센터 1355를 통해 알아보실 수 있습니다.
조회방법
국민연금공단 홈페이지에 접속후 하단 이미지의 순서대로 진행하시면 조회 가능합니다.
국민연금 예상액 모의 계산
국민연금 모의계산기를 이용하시면 별도의 인증없이 예상수령액을 바로 확인할 수 있습니다. 단, 만 60세 이상은 가입대상이 아니므로 이용이 불가능하고 연금 수급 가능한 최소가입기간은 10년 입니다. 최장 만 60세까지 납부하는 것을 가정으로 계산 결과를 보여줍니다.
위 이미지와 같이 월 평균소득액별 수령 예상 연금액을 확인할 수 있으며, 입력한 값을 계산하여 결과값을 보여줍니다.
댓글